2026/6/29
| 配比组分 (Component) | 名义浓度 (Concentration) | 关键杂质控制要求 (Impurities Limit) |
|---|---|---|
| 二氧化碳 Carbon Dioxide (CO₂) | 4% | 水份 H₂O < 2.2 vppm |
| 一氧化碳 Carbon Monoxide (CO) | 6% | 碳氢化合物 Hydrocarbons (CnHm) < 0.3 vppm |
| 氧气 Oxygen (O₂) | 3% | 氢气 Hydrogen < 0.4 vppm |
| 氙气 Xenon (Xe) | 3% | 氪气 Krypton < 1.6 vppm |
| 氮气 Nitrogen (N₂) | 19% | 氩气 Argon < 2.4 vppm |
| 氦气 Helium (He) | 65% 平衡 (Balance) | 氖气 Neon < 0.4 vppm |
安徽瑞腾特种气体有限公司 版权所有 免责声明 皖ICP备19012300号
联系:邹经理 手机:158-2068-6549/181-6088-2584
地址:安徽省合肥市包河区望湖街道东流路9号洪瑞商业中心C-办1702室