2026/7/1
天然气标准样气,多种组分,按需配置
产品分类:天然气标准样气 | 中文别名:天然气标准样气 | 产品特点:多组分,可按需配置
| 样气名称 | 样气1# | 样气2# | 样气3# | 样气4# | 样气5# | 样气6# | 样气7# | 样气8# | 范围值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二氧化碳 | CO₂ | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0 - 2 |
| 一氧化碳 | CO | 0.01 | 0.1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 氢气 | H₂ | 0.01 | 0.1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 - 6 |
| 氮气 | N₂ | 5 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3 | 0 - 5 |
| 乙烷 | C₂H₆ | 7 | 10 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 2 | 5 | 0 - 7 |
| 丙烷 | C₃H₈ | 0.05 | 0.2 | 4 | 0 | 0.02 | 0.1 | 1 | 2.5 | 0 - 4 |
| 异丁烷 | iC₄H₁₀ | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 - 0.5 |
| 正丁烷 | nC₄H₁₀ | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 - 0.5 |
| 异戊烷 | iC₅H₁₂ | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 - 0.2 |
| 正戊烷 | nC₅H₁₂ | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | 0 - 0.2 |
| 甲烷 | CH₄ | 87.82 | 89.55 | 93.84 | 94.71 | 89.78 | 98.2 | 93.6 | 86.6 | 86.6 - 98.2 |
注1:上述标准样气主要用于测试天然气分析仪的线性、精度和重复性;同时,设计时兼顾了实际天然气组成(后3个样气,即6#、7#、8#通道)。
注2:标准配制规格为 4L/瓶,公称压力 9MPa,配制工艺已充分考虑并严格限制了各组分在 0℃ 时的蒸汽压限制,让气体状态的稳定与检测的准。
安徽瑞腾特种气体有限公司 版权所有 免责声明 皖ICP备19012300号
联系:邹经理 手机:158-2068-6549/181-6088-2584
地址:安徽省合肥市包河区望湖街道东流路9号洪瑞商业中心C-办1702室