2026/7/1
产品分类:环境监测标准气 | 阀门型号:QF-21A | 气体说明:组分名称及浓度范围可根据环境监测的具体规范和要求配制
| 组分名称 | 浓度范围 | 平衡气 |
|---|---|---|
| 二氧化硫 (SO₂) | 2ppm - 1% | N₂ |
| 一氧化氮 (NO) | 5 - 5000ppm | N₂ |
| 硫化氢 (H₂S) | 5ppm - 100% | N₂ |
| 氨 (NH₃) | 5ppm - 1% | N₂ |
| 一氧化碳 (CO) | 0.5ppm - 1% | N₂、Air |
| 二氧化碳 (CO₂) | 0.5ppm - 16% | N₂、Air |
| 氯气 (Cl₂) | 1 - 1000ppm | N₂ |
| 二氧化氮 (NO₂) | 1 - 1000ppm | N₂、Air |
| TVOC (室内空气质量测定) | 苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯浓度分别为 200mg/m³ | N₂ |
安徽瑞腾特种气体有限公司 版权所有 免责声明 皖ICP备19012300号
联系:邹经理 手机:158-2068-6549/181-6088-2584
地址:安徽省合肥市包河区望湖街道东流路9号洪瑞商业中心C-办1702室