2026/6/29
| 品种名称 | 配比组分比例 | 纯度 |
|---|---|---|
| 二氧化碳激光混合气(激光1号) | CO2 4.5% + N2 13.5% + He 82% 混合气 | 99.999% |
| 二氧化碳激光混合气(激光2号) | CO2 6% + N2 18% + He 76% 混合气 | 99.999% |
| 二氧化碳激光混合气(激光3号) | CO2 7% + N2 14% + He 79% 混合气 | 99.999% |
| 二氧化碳激光混合气(激光4号) | CO2 9.4% + N2 14.3% + He 76.3% 混合气 | 99.999% |
| 二氧化碳激光混合气(激光5号) | CO2 5% + N2 35% + He 60% 混合气 | 99.999% |
| 二氧化碳激光混合气(激光6号) | CO2 8% + N2 16% + He 76% 混合气 | 99.999% |
| 二氧化碳激光混合气(激光7号) | CO2 3.4% + N2 15.6% + He 81% 混合气 | 99.999% |
安徽瑞腾特种气体有限公司 版权所有 免责声明 皖ICP备19012300号
联系:邹经理 手机:158-2068-6549/181-6088-2584
地址:安徽省合肥市包河区望湖街道东流路9号洪瑞商业中心C-办1702室